Clasificación Pro A
| equipo | Pts | J | V | E | P | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Chemnitz 99 | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 281 |
| 2 | Eisbaren Bremerhaven | 28 | 17 | 14 | 0 | 3 | 208 |
| 3 | Science City Jena | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 | -17 |
| 4 | Nuremberg Falcons BC | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | -9 |
| 5 | TBB Trier | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 73 |
| 6 | Finke Baskets Paderborn | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 10 |
| 7 | Giants Leverkusen | 20 | 17 | 10 | 0 | 7 | -13 |
| 8 | MLP Academics Heidelberg | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 39 |
| 9 | VFL Kirchheim Knights | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | -29 |
| 10 | Walter Tigers Tubingen | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | -19 |
| 11 | Phoenix Hagen | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | 10 |
| 12 | Rostock Seawolves | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | 16 |
| 13 | Panthers Schwenningen | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | -78 |
| 14 | Post Sudstadt Karlsruhe | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | -61 |
| 15 | Artland Dragons | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | -71 |
| 16 | Schalke 04 | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | -116 |
| 17 | Ehingen/Urspringschule | 8 | 18 | 4 | 0 | 14 | -224 |
Leyenda
Playoffs
Descenso