Clasificación LNB
| equipo | % | J | V | E | P | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico San Lorenzo De Almagro | 76.9 | 13 | 10 | 0 | 3 | 78 |
| 2 | Gimnasia Índalo | 81.8 | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 |
| 3 | Comunicaciones | 53.8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 46 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 58.3 | 12 | 7 | 0 | 5 | -2 |
| 5 | Club Deportivo Hispano Americano | 35.7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 7 |
| 6 | Quimsa Santiago Del Estero | 80 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 |
| 7 | IA Central Cordoba | 63.6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 |
| 8 | San Martín de Corrientes | 63.6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 |
| 9 | Argentino Junin | 50 | 12 | 6 | 0 | 6 | -48 |
| 10 | La Unión Formosa | 38.5 | 13 | 5 | 0 | 8 | -44 |
| 11 | Boca Juniors | 54.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 50 |
| 12 | PLATENSE | 41.7 | 12 | 5 | 0 | 7 | -71 |
| 13 | Regatas Corriente | 41.7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 14 | Peñarol Mar Del Plata | 41.7 | 12 | 5 | 0 | 7 | -38 |
| 15 | Movistar Estudiantes | 30.8 | 13 | 4 | 0 | 9 | -77 |
| 16 | Obras Sanitarias | 45.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 55 |
| 17 | Ciclista Olímpico de La Banda | 50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 |
| 18 | Atenas Córdoba | 36.4 | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 |
| 19 | CD Libertad Sunchales | 25 | 12 | 3 | 0 | 9 | -169 |
| 20 | Estudiantes de Bahía Blanca | 40 | 10 | 4 | 0 | 6 | -43 |
Leyenda
Playoffs
Ronda de clasificación
Playoff Descenso
Estadísticas LNB
Partidos jugados
117
Partidos ganados en casa
69.23%
Empates
0%
Partidos ganados fuera
30.77%
Goles
18883
Promedio de goles por partido
161.39
Más de 2.5 goles
70.94%
Menos de 2.5 goles
29.06%