Clasificación B2.Liga
| equipo | % | J | V | E | P | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima Dragonflies | 84.4 | 32 | 27 | 0 | 5 | 349 |
| 2 | Shinshu Brave Warriors | 80 | 30 | 24 | 0 | 6 | 417 |
| 3 | Sendai 89Ers | 71.9 | 32 | 23 | 0 | 9 | 185 |
| 4 | Kagawa Five Arrows | 70 | 30 | 21 | 0 | 9 | 127 |
| 5 | Gunma Crane Thunders | 65.6 | 32 | 21 | 0 | 11 | 110 |
| 6 | Nishinomiya Storks | 65.6 | 32 | 21 | 0 | 11 | 129 |
| 7 | Ibaraki Robots | 53.1 | 32 | 17 | 0 | 15 | 58 |
| 8 | Ehime Orange Vikings | 53.1 | 32 | 17 | 0 | 15 | 30 |
| 9 | Fighting Eagles Nagoya | 50 | 32 | 16 | 0 | 16 | 134 |
| 10 | Tokyo Excellence | 45.2 | 31 | 14 | 0 | 17 | 44 |
| 11 | Bambitious Nara | 43.8 | 32 | 14 | 0 | 18 | -47 |
| 12 | Aomori Watts | 43.8 | 32 | 14 | 0 | 18 | -144 |
| 13 | Kumamoto Vorters | 40.6 | 32 | 13 | 0 | 19 | -191 |
| 14 | Fukushima Fire Bonds | 32.3 | 31 | 10 | 0 | 21 | -129 |
| 15 | Koshigaya Alphas | 28.1 | 32 | 9 | 0 | 23 | -254 |
| 16 | Earthfriends Tokyo Z | 28.1 | 32 | 9 | 0 | 23 | -248 |
| 17 | Rizing Fukuoka BB | 25 | 32 | 8 | 0 | 24 | -249 |
| 18 | Yamagata Wyverns | 21.9 | 32 | 7 | 0 | 25 | -321 |
Leyenda
ranking.legend.0