Clasificación Hero I League
| equipo | Pts | J | V | E | P | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Churchill Brothers SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Minerva FC | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Aizawl FC | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Chennai City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 6 | East Bengal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Gokulam Kerala FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Real Kashmir FC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 9 | Aciesta Trau Football Club | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 10 | Neroca FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 11 | Indian Arrows | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Leyenda
Copa AFC
Descenso
Estadísticas Hero I League
Partidos jugados
32
Partidos ganados en casa
40.63%
Empates
37.5%
Partidos ganados fuera
21.88%
Goles
86
Promedio de goles por partido
2.69
Más de 2.5 goles
53.13%
Menos de 2.5 goles
46.88%