Clasificación Super Liga India, Playoffs
| equipo | Pts | J | V | E | P | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Goa | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | Bengaluru FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | ATK | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Mumbai City | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | -2 |
| 5 | Delhi Dynamos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Jamshedpur FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 |
| 7 | Chennaiyin FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 |
| 8 | Kerala Blasters | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 9 | Northeast United | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -5 |
| 10 | Hyderabad FC | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -17 |
Leyenda
Playoffs
Estadísticas Super Liga India, Playoffs
Partidos jugados
56
Partidos ganados en casa
41.07%
Empates
32.14%
Partidos ganados fuera
26.79%
Goles
156
Promedio de goles por partido
2.79
Más de 2.5 goles
57.14%
Menos de 2.5 goles
42.86%